Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menu deals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX DREAMGIRLS | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SMULBOX DREAMGIRLS | |||||||||||||||
| SMULBOX CAR | |||||||||||||||
| KINDER PAK/MINI | |||||||||||||||
| KLEIN PAK | |||||||||||||||
| MIDDEN PAK | |||||||||||||||
| GROOT PAK | |||||||||||||||
| SUPER PAK | |||||||||||||||
| GEZINSPAK | |||||||||||||||
| FAMILIEPAK | |||||||||||||||
| FRIET BOLOGNAISE | |||||||||||||||
| FRIET PASCALLEKE | |||||||||||||||
| FRIET JULIEN | |||||||||||||||
| FRIET ROMBOUT | |||||||||||||||
| FRIET BICKY | |||||||||||||||
| AARDAPPELKROKET | |||||||||||||||
| FRIET TUIT | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||||
| BICKY MEXICANO® | |||||||||||||||
| BICKY® CRISPY ROYAL | |||||||||||||||
| BICKY® ORIGINAL | |||||||||||||||
| BICKY® CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY CHICKLESS | |||||||||||||||
| BICKY® CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® CRISPY | |||||||||||||||
| BICKY® DUBBEL CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® DUBBEL CRUNCHY CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® WRAP | |||||||||||||||
| BICKY® MEXICANO WRAP | |||||||||||||||
| BICKY® VEGI | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HAMBURGER + BROODJE | |||||||||||||||
| CRISPYBURGER + BROODJE | |||||||||||||||
| PASCALLEKE BURGER | |||||||||||||||
| CRUMPYBURGER JALAPEÑO | |||||||||||||||
| CRUMPYBURGER JALAPEÑO MET BRUGSE KAASKROKET | |||||||||||||||
| TUITBURGER | |||||||||||||||
| RIBSTER BURGER | |||||||||||||||
| BICKY CHEESE BURGER | |||||||||||||||
| BICKY CHEESE BURGER DUBBEL | |||||||||||||||
| BICKY BRASIL | |||||||||||||||
| MEXICANOBURGER | |||||||||||||||
| BICKY FRIK | |||||||||||||||
| FISHBURGER | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TWIJFELAAR | |||||||||||||||
| BELCRUNCH | |||||||||||||||
| KIPVARIANTJES | |||||||||||||||
| BELCANTO PIKANTE | |||||||||||||||
| KAAS KIPKORN | |||||||||||||||
| VIETNAMESE LOEMPIA KIP | |||||||||||||||
| BELCANTO XTREME PIKANTE | |||||||||||||||
| LOOKWORST PIKANT | |||||||||||||||
| LOOKWORST PIKANT SPECIAAL | |||||||||||||||
| BOULET | |||||||||||||||
| BOULET SPECIALE | |||||||||||||||
| BOULET BICKY SPECIALE | |||||||||||||||
| CARRERO XL | |||||||||||||||
| CHICK IN CHILI | |||||||||||||||
| DOLLE MINA | |||||||||||||||
| DOLLE MINA SPECIAL | |||||||||||||||
| CHICKEN CHEESE DONUT | |||||||||||||||
| TACO | |||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | |||||||||||||||
| FRIKANDEL ORIGINAL | |||||||||||||||
| FRIKANDEL SPECIAAL | |||||||||||||||
| FRIKANDEL BICKY SPECIALE | |||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL | |||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL SPECIAAL | |||||||||||||||
| KIPKORN® | |||||||||||||||
| KIP KAAS PUNT | |||||||||||||||
| LOEMPIA KIPFILET | |||||||||||||||
| LOEMPIDEL | |||||||||||||||
| LOOKWORST | |||||||||||||||
| LOOKWORST SPECIALE | |||||||||||||||
| LUCIFER | |||||||||||||||
| MAMMOET | |||||||||||||||
| MAMMOET SPECIALE | |||||||||||||||
| MEXICANO® | |||||||||||||||
| MEXICANO® XXL | |||||||||||||||
| RAGOEZI | |||||||||||||||
| RIBSTER | |||||||||||||||
| ROULET | |||||||||||||||
| ROULET SPECIAL | |||||||||||||||
| SOUFLESSE KAAS | |||||||||||||||
| SOUFLESSE KAAS-HAM | |||||||||||||||
| SOUFLESSE TOMAAT-MOZZARELLA | |||||||||||||||
| VIANDEL | |||||||||||||||
| VIANDEL SPECIAAL | |||||||||||||||
| VIANDEL SPICY | |||||||||||||||
| VLAMPIJP | |||||||||||||||
| VUURVRETER | |||||||||||||||
| HETE DONDERS | |||||||||||||||
| SHOARMAROL | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Saté's |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MIX SATÉ 250GR | |||||||||||||||
| BROCHETTE KLEIN | |||||||||||||||
| BROCHETTE GROOT | |||||||||||||||
| KIPSATÉ | |||||||||||||||
| KIPPENBOUTJES | |||||||||||||||
| SHASLICK SATÉ | |||||||||||||||
| ARDEENSE SATE | |||||||||||||||
| BEREPOOT | |||||||||||||||
| BEREPOOT SPECIAAL | |||||||||||||||
| BEREHAP | |||||||||||||||
| KALKOENSTICK | |||||||||||||||
| ZIGEUNERSTICK | |||||||||||||||
| VISSATE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Mini Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| K3 KAASHARTJES | |||||||||||||||
| GEMENGD KAASBAKJE | |||||||||||||||
| SPACENUGGETS | |||||||||||||||
| KAASTENGELS® OUDE KAAS | |||||||||||||||
| MEXICANO® MINI | |||||||||||||||
| VLAMMETJE | |||||||||||||||
| NACHO CHEESE BITES 35GR (PER STUK) | |||||||||||||||
| NUGGIZZ | |||||||||||||||
| BITTERBAL (PER STUK) | |||||||||||||||
| BRUGS KAASBALLETJE | |||||||||||||||
| CHILI CHEESE NUGGETS | |||||||||||||||
| CHIX | |||||||||||||||
| KIPPETS | |||||||||||||||
| MINI LOEMPIA | |||||||||||||||
| MINI LUCIFER | |||||||||||||||
| MINI-SOUFLESSE ASSORTI | |||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGER (PER STUK) | |||||||||||||||
| MINI CLASSICS | |||||||||||||||
| MINI AMUSOMIX | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Kroketten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAASKROKET | |||||||||||||||
| BAMISCHIJF ROND | |||||||||||||||
| BRUGSE KAASKROKET | |||||||||||||||
| CHEESECRACK | |||||||||||||||
| GARNAALKROKET | |||||||||||||||
| VLEESKROKET | |||||||||||||||
| GOULASHKROKET | |||||||||||||||
| BAMISCHIJF BLOK | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Vegetarische snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VIETNAMESE LOEMPIA | |||||||||||||||
| VIETNAMESE LOEMPIA | |||||||||||||||
| VEGETARISCHE KIPKORN | |||||||||||||||
| VEGETARISCHE FRIKANDEL | |||||||||||||||
| VEGETARISCHE FRIKANDEL SPECIAAL MET KETCHUP, MAYONAISE EN AJUIN. | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Diversen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POTJE SATÉ KRUIDEN | |||||||||||||||
| MOSSELEN | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 BICKY SAUZEN | |||||||||||||||
| VERSE AJUIN | |||||||||||||||
| VLAMMEN | |||||||||||||||
| AJUINTJES | |||||||||||||||
| AMERICAINE SAUS | |||||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||||
| BICKY DRESSING | |||||||||||||||
| BICKY HOT SAUCE | |||||||||||||||
| BICKY TOMATO | |||||||||||||||
| BRASIL | |||||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | |||||||||||||||
| SCHASCHLIK SAUS | |||||||||||||||
| CURRY SAUS | |||||||||||||||
| HUISBEREIDE TARTAAR | |||||||||||||||
| JOPPIE | |||||||||||||||
| LOOK | |||||||||||||||
| MAMMOETSAUS | |||||||||||||||
| MAYONAISE | |||||||||||||||
| MAYONAISE JALAPENO | |||||||||||||||
| MAYONAISE TRUFFEL | |||||||||||||||
| MOSTERD | |||||||||||||||
| PEPERSAUS | |||||||||||||||
| PICKLES | |||||||||||||||
| SAMURAI | |||||||||||||||
| SPECIAAL SAUS | |||||||||||||||
| TARTAAR | |||||||||||||||
| TOMAGREC | |||||||||||||||
| PILI PILI TOMATAISE | |||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | |||||||||||||||
| ZOETE MAYONAISE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Warme gerechten en sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALLETJES IN TOMATENSAUS GROOT | |||||||||||||||
| BALLETJES IN TOMATENSAUS | |||||||||||||||
| STOOFVLEES | |||||||||||||||
| VOL AU VENT | |||||||||||||||
| BOLOGNAISE SAUS | |||||||||||||||
| VOL AU VENT GROOT | |||||||||||||||
| STOOFVLEES GROOT | |||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS | |||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS GROOT | |||||||||||||||
| GOULASH | |||||||||||||||
| GOULASHSAUS | |||||||||||||||
| GOULASH GROOT | |||||||||||||||
| GOULASHSAUS GROOT | |||||||||||||||
| WARME CURRY | |||||||||||||||
| PAARDENWORST 2 STUKS | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Schaaldieren |
Weekdieren |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||||
| FANTA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| MINI COLA | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| SPRITE BLIK 33CL | |||||||||||||||
| GINI BLIK 33CL | |||||||||||||||
| SPRITE ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||
| CAPRI-SUN MULTIVITAMIN | |||||||||||||||
| CAPRISUN | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BLAUW 50CL | |||||||||||||||
| ICE TEA PECHE BLIK 33CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE ROOD 50CL | |||||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| NALU 25CL | |||||||||||||||
| ICE TEA GREEN MINT BLIK 33CL | |||||||||||||||
| RED BULL BLIK 25CL | |||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||